Каталог "Промышленные шланги"

1409-40 Шланг для охлаждающих установок (Код: )

1409-40 Шланг для охлаждающих установок
zoom Увеличить изображение
Внутренний слой CR
Наружный слой EPDM
Армирование Синтетический текстиль
Коэф. надежности 1:3
Температура -30°С - +95°С, временно +120°С
Исполнение Черный отпечаток от текстильного бандажа

Применения/Характеристики:

Рукав применяется в системах охлаждения, горячей воды, гликоля и т.д. Может также использоваться для некоторых химических применений


Каталожный номерВнутренний диаметр, ммВнешний диаметр, ммРабочее, МПаРадиус изгиба, ммВес, кг/мДлина бухты, м
1409-40-12 20 26,5 0,4 240 0,32 80
1409-40-14 22 28,5 0,4 260 0,34 80
1409-00-16 25 32 0,4 300 0,39 40
1409-40-18 28 36 0,4 340 0,50 40
1409-40-20 32 40 0,4 380 0,55 40
1409-40-22 35 43 0,4 420 0,6 40
1409-40-24 38 47 0,4 460 0,73 40
1409-40-30 45 54 0,4 540 0,85 40
1409-40-31 48 57 0,4 580 0,91 40
1409-40-32 50 60 0,4 600 1,07 40
1409-40-38 55 65 0,4 660 1,17 40
1409-40-39 60 70 0,4 720 1,26 40
1409-40-40 65 76 0,4 720 1,54 20
1409-40-44 70 81 0,4 770 1,65 20
1409-40-48 75 86 0,4 830 1,75 20
1409-40-51 80 92 0,4 880 2,05 20
1409-40-56 90 102 0,4 990  2,29 20
1409-00-64 100 113 0,4 1120 2,63 20
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH